Segundo repetidor digital DMR instalado por URV-ABRA en Bizkaia.
Se ubica en nuestras instalaciones del monte Oiz (1.026 mts.), y ofrece una magnífica cobertura de ámbito regional.
Datos técnicos:
Frecuencia de Salida: | 438.325 Mhz. |
Frecuencia de Entrada: | 430.725 Mhz. |
DMR ID: | 214216 |
Indicativo | ED2YAE |
Locator: | IN83qf |
Altitud: | 1026 Metros |
Red DMR: | Brandmeister |
Código Color: | 1 |
Estado actual repetidor: | Operativo |
Actividad en Tiempo Real: | Dashboard |

Cálculo de cobertura del repetidor
Talkgroups disponibles:
Nombre | Slot | TG | Tipo | Estado |
España | 1 | 214 | Permanente | Activo |
Local Slot 1 | 1 | 9 | Permanente | Activo |
Local Slot 2 | 2 | 9 | Permanente | Activo |
Regional Bizkaia | 2 | 21448 | Permanente | Activo |
Regional EA2 | 2 | 2142 | Permanente | Activo |
Log de Incidencias:
Fecha | Acontecimiento | Estado |
29/03/2017 | Instalación «en pruebas» | En Pruebas |
31/07/2017 | Fallo en antena Wifi | Parado |
05/01/2021 | Fallo conexión a internet | Parado |
15/05/2021 | Conexión a internet temporal | Conectado |
02/04/2022 | Fallo conexión a internet | Parado |
Antiguo U74
Durante varias décadas, estuvo prestando servicio un repetidor analógico en la frecuencia 438.750 Mhz U74 en la misma ubicación.