Segundo repetidor digital DMR instalado por URV-ABRA en Bizkaia.
Se ubica en nuestras instalaciones del monte Oiz (1.026 mts.), y ofrece una magnífica cobertura de ámbito regional.
Datos técnicos:
Frecuencia de Salida: | 438.325 Mhz. |
Frecuencia de Entrada: | 430.725 Mhz. |
DMR ID: | 214216 |
Indicativo | ED2YAE |
Locator: | IN83qf |
Altitud: | 1026 Metros |
Red DMR: | Brandmeister |
Código Color: | 1 |
Estado actual repetidor: | Parado |
Actividad en Tiempo Real: | Dashboard |

Cálculo de cobertura del repetidor
Talkgroups disponibles:
Nombre | Slot | TG | Tipo | Estado |
Mundial | 1 | 91 | Bajo Demanda | Activo |
Europeo | 1 | 92 | Bajo Demanda | Activo |
España | 1 | 214 | Permanente | Activo |
Hispano | 1 | 914 | Bajo Demanda | Activo |
Local Slot 1 | 1 | 9 | Permanente | Activo |
Local Slot 2 | 2 | 9 | Permanente | Activo |
SOS DMR | 1 | 214112 | Bajo Demanda | Activo |
Eco | 1 o 2 | privado 9990 | — | Activo |
Regional Bizkaia | 2 | 21448 | Permanente | Activo |
Regional EA1 | 2 | 2141 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA2 | 2 | 2142 | Permanente | Activo |
Regional EA3 | 2 | 2143 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA4 | 2 | 2144 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA5 | 2 | 2145 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA6 | 2 | 2146 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA7 | 2 | 2147 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA8 | 2 | 2148 | Bajo Demanda | Activo |
Regional EA9 | 2 | 2149 | Bajo Demanda | Activo |
Log de Incidencias:
Fecha | Acontecimiento | Estado |
29/3/2017 | Instalación “en pruebas” | En Pruebas |
31/7/2017 | Fallo en antena Wifi | Parado |
Únete al canal de incidencias en la red de repetidores DMR de URV-ABRA en Telegram.

Sí no utilizas Telegram, tenemos también una lista de difusión en WhatsApp. Consúltanos.
Antiguo U74
Durante varias décadas, estuvo prestando servicio un repetidor analógico en la frecuencia 438.750 Mhz U74. Dicho repetidor, se convirtió a DMR y es el equipo que presta servicio actualmente.