Estas son las frecuencias recomendadas por la IARU para las comunicaciones en caso de situaciones de Emergencia:
Banda | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
80 mts. | 3.760 | 3.750 ó 3.895 | 3.600 |
40 mts. | 7.110 | 7.060, 7.240 ó 7.290 | 7.110 |
20 mts. | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
17 mts. | 18.160 | 18.160 | 18.160 |
15 mts. | 21.360 | 21.360 | 21.360 |
11 mts. | 27.065 (Canal 9) | 27.065 (Canal 9) | 27.065 (Canal 9) |
– IARU Region 1: Europa, Africa, Oriente Medio y Norte de Asia |
– IARU Region 2: America |
– IARU Region 3: Asia-Pacifico |
En el caso de que se produzca una incidencia, se ruega permanecer a la escucha en dichas frecuencias, dejándolas libres de otro tipo de comunicaciones.